Cronaca

BRIANZA LOMBARDIA – CORONAVIRUS : I DATI DI IERI 16 APRILE

BRIANZA LOMBARDIA – Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 63.094 (+941) ieri: 62.153 (+827) l’altro ieri: 61.326 (+1.012)
– i decessi: 11.608 (+231) ieri: 11.377 (+235) l’altro ieri: 11.142 (+241)
– in terapia intensiva: 1.032 (-42) ieri: 1.073 (-48) l’altro ieri: 1.122 (-21)
– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.356 (-687) ieri: 12.043 (-34) l’altro ieri: 12.077 (+49)
– i tamponi effettuati: 232.674 (+10.706) ieri: 221.968 (+7.098) l’altro ieri: 214.870 (+3.778)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 10.518 (+46) ieri: 10.472 (+46) l’altro ieri: 10.426 (+35)
BS: 11.355 (+168) ieri: 11.187 (+94) l’altro ieri: 11.093 (+35)
CO: 2.233 (+79) ieri: 2.154 (+48) l’altro ieri: 2.106 (+91)
CR: 5.273 (+71) ieri: 5.202 (+30) l’altro ieri: 5.172 (+227)
LC: 1.986 (+4) ieri: 1.982 (+12) l’altro ieri: 1.970 (+59)
LO: 2.626 (+39) ieri: 2.587 (+18) l’altro ieri: 2.569 (+10)
MB: 3.932 (+54) ieri: 3.878 (+57) l’altro ieri: 3.821 (+101)
MI: 14.952 (+277) di cui Milano citta’ 6.160 (+102) ieri: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144) l’altro ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)
MN: 2.691 (+36) ieri: 2.655 (+24) l’altro ieri: 2.631 (+60)
PV: 3.390 (+74) ieri: 3.316 (+70) l’altro ieri: 3.246 (+53)
SO: 864 (+5) ieri: 859 (+10) l’altro ieri: 849 (+53)
VA: 1.953 (+69) ieri: 1.884 (+71) l’altro ieri: 1.813 (+102)

e 1.321 in corso di verifica.

[wysija_form id=”5″]

Lascia un commento