BRIANZA – CORONAVIRUS : TUTTI I DATI DI OGGI 18 MAGGIO

Cronaca

BRIANZA – CORONAVIRUS : TUTTI I DATI DI OGGI 18 MAGGIO

BRIANZA LOMBARDIA – Di seguito i dati dei contagi di oggi 18 maggio e quelli del giorno precedente. I dati sono forniti da Regione Lombardia

– i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078) ieri: 576.359 (+11.809) l’altro ieri: 564.550 (+14.145)
– i casi positivi sono: 85.019 (+175) ieri: 84.844 (+326) l’altro ieri: 84.518 (+399)
– i guariti: 35.915 (+873) ieri: 35.042 (+823) l’altro ieri: 34.219 (+402)
– in terapia intensiva: 252 (-3) ieri: 255 (-13) l’altro ieri: 268 (-8)
– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2) ieri: 4.480 (-41) l’altro ieri: 4.521 (-184)
– i decessi: 15.543 (+24) ieri: 15.519 (+69) l’altro ieri: 15.450 (+39)
– attualmente positivi: 33.561

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano citta’ ieri: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’ l’altro ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

BG: 12.463 (+20) ieri: 12.443 (+46) l’altro ieri: 12.397 (+26)
BS: 14.158 (+11) ieri: 14.147 (+56) l’altro ieri: 14.091 (+83)
CO: 3.633 (+4) ieri: 3.629 (+4) l’altro ieri: 3.625 (+13)
CR: 6.323 (=) ieri: 6.323 (+10) l’altro ieri: 6.313 (+10)
LC: 2.648 (+3) ieri: 2.645 (+11) l’altro ieri: 2.634 (+18)
LO: 3.353 (+2) ieri: 3.351 (+10) l’altro ieri: 3.341 (+16)
MN: 3.291 (=) ieri: 3.291 (+9) l’altro ieri: 3.282 (+1)

MB: 5.296 (+9) ieri: 5.287 (+22) l’altro ieri: 5.265 (+46)

PV: 5.022 (+43) ieri: 4.979 (+35) l’altro ieri: 4.944 (+25)
SO: 1.369 (+2) ieri: 1.367 (+4) l’altro ieri: 1.363 (+4)
VA: 3.392 (+13) ieri: 3.379 (+3) l’altro ieri: 3.376 (+41)

e 1.849 in corso di verifica.

[wysija_form id=”5″]