SEREGNO – DAL COMUNE OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO A SCUOLE ED ASSOCIAZIONI
SEREGNO – Cinquecentoquarantamila euro a sostegno dell’associazionismo, del volontariato e delle scuole. Una serie di interventi di proporzioni molto importanti, quella con cui l’Amministrazione Comunale ha concluso l’attività del 2020: ingenti le risorse destinate ai contributi e al diritto allo studio.
“Abbiamo voluto destinare a queste realtà un’attenzione particolare – ha detto il sindaco Alberto Rossi -, un’azione di proporzioni non ordinarie perché non ordinaria è la situazione storica che stiamo attraversando. Vogliamo dimostrare ad associazioni e alle scuole il sostegno e la vicinanza del Comune e della città tutta: riteniamo fondamentale che anche il Comune offra il proprio concreto sostegno affinché l’emergenza sanitaria non comporti l’impoverimento di un patrimonio associativo ed educativo che costituisce il tessuto connettivo nella nostra comunità”.
Questo il dettaglio dei contributi erogati.
ENTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI | |
Scuole Pubbliche | |
Istituto Comprensivo Aldo Moro | € 43.046,00 |
Istituto Comprensivo Stoppani | € 50.889,00 |
Istituto Comprensivo Rodari | € 47.075,00 |
IIS Martino Bassi | € 4.500,00 |
ITSCG Primo Levi | € 4.500,00 |
Liceo Statale Giuseppe Parini | € 3.000,00 |
Scuole Paritarie | |
Collegio Ballerini | € 2.820,00 |
Istituto Europeo Candia | € 4.470,00 |
Scuola Parrocchiale Sant’Ambrogio | € 3.500,00 |
Junior College | € 1.210,00 |
Volontariato educativo | |
Culture Senza Frontiere – scuola di lingua italiana per stranieri | € 2.500,00 |
ASSOCIAZIONI del VOLONTARIATO SOCIALE | |
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS – SEREGNO | € 30.000,00 |
AMICI DEI POMPIERI ONLUS – SEREGNO | € 3.200,00 |
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’ PAOLI – CONFERENZA DI SEREGNO | € 3.500,00 |
BRIANZA OLTRE L’ARCOBALENO | € 3.400,00 |
AUXILIUM INDIA NEL SOLCO DI SUOR C. TAGLIABUE ONLUS | € 4.000,00 |
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | € 4.000,00 |
LA NUOVA INFANZIA – ONLUS | € 4.000,00 |
A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE – SEREGNO | € 4.000,00 |
ANFFAS SEREGNO – ONLUS | € 6.000,00 |
ANMIL – ONLUS | € 2.300,00 |
AUTO AMICA – APS | € 7.000,00 |
BANCO SOLIDARIETA’ MADRE TERESA – ONLUS | € 6.000,00 |
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA- ONLUS | € 3.790,00 |
COMITATO PROVINCIALE UNICEF MB | € 1.710,00 |
GRUPPO SOLIDIARIETA’ AFRICA – ODV | € 4.800,00 |
M.O.V. TAU – ODV | € 3.200,00 |
INSIEME PER…..- ODV | € 3.000,00 |
SEREGNO SOCCORSO ONLUS | € 12.000,00 |
CARLA CRIPPA ONLUS | € 4.000,00 |
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS | € 2.600,00 |
SENZA VELI SULLA LINGUA | € 2.500,00 |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
Associazione | Contributo ordinario | Spese straordinarie | Spese Covid | TOTALE CONTRIBUTO |
BASKET SEREGNO | 3.604,40 | 6.171,94 | € 9.776,34 | |
SALUS GINNASTICA | 3.477,13 | € 3.477,13 | ||
5 CERCHI | 2.728,52 | 1.098,62 | € 3.827,14 | |
ARBITRI SEZ. DI SEREGNO | 2.425,00 | 5.000,00 | 1.485,21 | € 8.910,21 |
COMPAGNIA ARCIERI | 702,43 | 147,87 | € 850,30 | |
BASKET SAN ROCCO | 1.044,43 | 3.222,73 | € 4.267,16 | |
CERTRO CULTURA SPORT | 1.055,44 | 404,42 | € 1.459,86 | |
2008 LAZZARETTO | 3.337,52 | 469,42 | € 3.806,94 | |
MAJESTIC VOLLEY | 3.648,06 | 1.805,45 | € 5.453,51 | |
S. R. BRIANZA | 461,96 | € 461,96 | ||
NUOTO CLUB SEREGNO | 5.817,26 | 90,27 | € 5.907,53 | |
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SEREGNO | 1.957,76 | € 1.957,76 | ||
TENNIS TAVOLO LAZZARETTO | 507,08 | € 507,08 | ||
G.S. AVIS SEREGNO | 1.004,91 | 1.083,27 | € 2.088,18 | |
FI. PA | 968,65 | 559,69 | € 1.528,34 | |
G. S. SAN CARLO | 2.814,11 | 2.730,75 | € 5.544,86 | |
POL. S. AMBROGIO SEREGNO | 802,36 | 99,30 | € 901,66 | |
ERRECI PROGETTO TENNIS | 2.184,53 | 948,22 | € 3.132,75 | |
ACCADEMY MUSIC ARTS | 2.376,96 | 1.534,63 | € 3.911,59 | |
TENNIS CLUB S EREGNO | 5.524,63 | 2.377,11 | € 7.901,74 | |
G.S. CICLISTICA SEREGNO | 342,39 | € 342,39 | ||
SEISHIN-DO | 1.595,17 | 270,82 | € 1.865,99 | |
SEREGNO RUGBY | 3.276,97 | 5.500,00 | € 8.776,97 | |
ORATORIO SANTA VALERIA | 690,09 | 135,42 | € 825,51 | |
SINCRO SEREGNO | 3.496,07 | 180,55 | € 3.676,62 | |
U.S. 1913 SEREGNO CALCIO | 3.000,70 | € 3.000,70 | ||
SEREGNO HOCKEY 2012 | 5.469,69 | 1.188,42 | € 6.658,11 | |
UNIONE SPORTIVA LOMBARDA | 2.094,32 | 1.397,42 | € 3.491,74 | |
G. S. I CAMOSCI | 1.663,92 | € 1.663,92 | ||
POL. G. XXIII PATTINAGGIO ARTISTICO | 3.775,56 | € 3.775,56 | ||
MIRO’ DANCE | 561,89 | 722,17 | € 1.284,06 | |
SKATEBOARD SOCIETY | 2.335,95 | € 2.335,95 | ||
G. S. TRABATTONI CALZATURE | 492,49 | € 492,49 | ||
MOVIT | 902,43 | € 902,43 | ||
SPORT BRIANZA | 238,88 | € 238,88 | ||
VALXER TRIATHLON | 969,45 | € 969,45 | ||
UNIAKS SHOTOKAN | 672,85 | 135,40 | € 808,25 | |
POSTURAL LAB | 478,04 | 1.740,90 | € 2.218,94 |
TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI |
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE (per attività 6 oratori di Seregno) | € 17.900,00 |
AMICI PER LA PESCA | € 450,00 |
AMO D’ORO | € 450,00 |
ASCR TERRUZZI E CONSONNI | € 900,00 |
CANI E MICI PER AMICI | € 450,00 |
G.P.S. LA SEREGNESE | € 450,00 |
GRUPPO SCOUT SEREGNO 1 | € 400,00 |
MADONNA DELLA CAMPAGNA | € 6.000,00 |
ASSOCIAZIONI CULTURALI |
ACCADEMIA FILARMONICA CITTA’ DI SEREGNO | € 9.153,37 |
AMICI DEI POMPIERI | € 2.440,90 |
ARCI TAMBURINE | € 3.356,24 |
ASS. NAZ. CARABINIERI | € 2.746,01 |
ASSOCIAZIONE BRIANZA MUSICA | € 2.974,85 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTANIMA | € 4.462,27 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE HT FACTORY | € 3.356,24 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ETTORE POZZOLI | € 10.984,05 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRANDO | € 1.830,67 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | € 4.119,02 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA | € 915,34 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI | € 3.546,93 |
CASA DELLA SINISTRA | € 305,11 |
CENTRO YOGA SATYAM APS | € 457,67 |
CIRCOLO CULTURALE SAN GIUSEPPE | € 5.034,36 |
CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA | € 6.407,36 |
COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA PIERINO ROMANO | € 4.424,13 |
COMPAGNIA TEATRALE SAN GIOVANNI BOSCO 1982 | € 4.233,44 |
CORO IL RIFUGIO | € 3.546,93 |
DARE UN’ANIMA ALLA CITTA’ | € 2.173,93 |
EXIRE | € 7.322,70 |
EARLY MUSIC ITALIA | € 3.203,68 |
FAMIGLIA ARTISTICA SEREGNESE 2018 | € 1.830,67 |
LE FATE STRALUNATE | € 762,78 |
LIONS CLUB SEREGNO AID | € 1.067,89 |
LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA | € 1.220,45 |
PAPER MOON JAZZ CLUB SEREGNO | € 6.865,03 |
PAROLE & MUSICA | € 5.492,02 |
PRODUZIONI NONANDO “LE CORINNE | € 724,64 |
SENEGALESI DELLA BRIANZA | € 228,83 |
ASSOCIAZIONE UCRAINA LIBERA MONZA E BRIANZA | € 266,97 |
UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 3 .203,68 | € 3.203,68 |
ASSOCIAZIONE PROMUSICA APS | € 1.868,81 |
ASSOCIAZIONE L’UMANA AVVENTURA | € 1.373,01 |