BRIANZA – ELEZIONI EUROPEE : I RISULTATI DEFINITIVI
BRIANZA – Ecco i risultati definitivi delle Elezioni Europee 2019 ( clicca )
In provincia di Monza e Brianza ha votato il 63,28% degli aventi diritto.
Ecco l’affluenza comune per comune:
AGRATE BRIANZA | 69,25 | ||||||
AICURZIO | 71,23 | ||||||
ALBIATE | 70,09 | ||||||
ARCORE | 62,98 | ||||||
BARLASSINA | 66,39 | ||||||
BELLUSCO | 71,51 | ||||||
BERNAREGGIO | 66,04 | ||||||
BESANA IN BRIANZA | 70,02 | ||||||
BIASSONO | 66,13 | ||||||
BOVISIO-MASCIAGO | 65,61 | ||||||
BRIOSCO | 73,42 | ||||||
BRUGHERIO | 60,56 | ||||||
BURAGO DI MOLGORA | 71,25 | ||||||
BUSNAGO | 65,79 | ||||||
CAMPARADA | 74,82 | ||||||
CAPONAGO | 64,12 | ||||||
CARATE BRIANZA | 62,52 | ||||||
CARNATE | 66,62 | ||||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 65,87 | ||||||
CERIANO LAGHETTO | 71,29 | ||||||
CESANO MADERNO | 58,25 | ||||||
COGLIATE | 59,97 | ||||||
CONCOREZZO | 71,43 | ||||||
CORNATE D’ADDA | 64,48 | ||||||
CORREZZANA | 72,80 | ||||||
DESIO | 60,19 | ||||||
GIUSSANO | 68,29 | ||||||
LAZZATE | 61,62 | ||||||
LENTATE SUL SEVESO | 61,46 | ||||||
LESMO | 61,79 | ||||||
LIMBIATE | 54,31 | ||||||
LISSONE | 59,23 | ||||||
MACHERIO | 63,45 | ||||||
MEDA | 61,66 | ||||||
MEZZAGO | 72,87 | ||||||
MISINTO | 66,57 | ||||||
MONZA | 61,18 | ||||||
MUGGIO’ | 66,51 | ||||||
NOVA MILANESE | 58,99 | ||||||
ORNAGO | 69,15 | ||||||
RENATE | 72,56 | ||||||
RONCELLO | 65,97 | ||||||
RONCO BRIANTINO | 69,88 | ||||||
SEREGNO | 59,34 | ||||||
SEVESO | 58,11 | ||||||
SOVICO | 73,75 | ||||||
SULBIATE | 61,97 | ||||||
TRIUGGIO | 73,30 | ||||||
USMATE VELATE | 70,02 | ||||||
VAREDO | 61,72 | ||||||
VEDANO AL LAMBRO | 67,57 | ||||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 73,12 | ||||||
VERANO BRIANZA | 62,48 | ||||||
VILLASANTA | 70,58 | ||||||
VIMERCATE | 65,55 |
[wysija_form id=”5″]